填表.
圖形 | 底(或長) | 高(或?qū)挘?/TD> | 面積 |
長方形 | 17.5米 | 4.6米 | 80.5平方米 80.5平方米 |
平行四邊形 | 1.2厘米 | 2.4厘米 | 2.88平方厘米 2.88平方厘米 |
三角形 | 8.2分米 | 8.6分米 | 35.26平方分米 35.26平方分米 |
梯形 | 上底3.7厘米, 下底8.2厘米 |
4.2厘米 | 24.99平方厘米 24.99平方厘米 |
【答案】80.5平方米;2.88平方厘米;35.26平方分米;24.99平方厘米
【解答】
【點評】
聲明:本試題解析著作權屬菁優(yōu)網(wǎng)所有,未經(jīng)書面同意,不得復制發(fā)布。
發(fā)布:2024/5/27 14:0:0組卷:1引用:1難度:0.9