如圖為“祝融號”火星車傳回地球的火星表面照片。如表是火星與地球的部分數(shù)據比較,讀圖完成27~29題。
火星 | 地球 | |
直徑 | 6794千米 | 12756千米 |
質量 | 6.4219×1023kg | 5.965×1024kg |
距日遠近 | 2.28億千米 | 1.5億千米 |
公轉周期 | 687天 | 365天 |
自轉周期 | 24小時39分 | 23小時56分 |
大氣狀況 | 稀?。s為地球的1%),主要成分:二氧化碳(95.3%)、氮氣(2.7%)、氬氣(1.6%)和微量的氧氣(0.15%)和水汽(0.03%) | 對流層密度較大,主要成分: 氮氣占78.1%;氧氣占20.9% |
“祝融號”火星車登陸火星,說明人造天體已經離開了( ?。?/h1>
【考點】天體及天體系統(tǒng).
【答案】A
【解答】
【點評】
聲明:本試題解析著作權屬菁優(yōu)網所有,未經書面同意,不得復制發(fā)布。
發(fā)布:2024/5/27 14:0:0組卷:2引用:0難度:0.7