(1)根據(jù)路線圖,填一填探險(xiǎn)員上、下山所走的方向和路程,完成表.
方向 | 路程/米 | 時(shí)間/分 | |
1號(hào)地點(diǎn)→2號(hào)地點(diǎn) | 東偏北 | 1500 | 20 |
2號(hào)地點(diǎn)→3號(hào)地點(diǎn) | 西偏北 西偏北 | 1000 1000 | 14 |
3號(hào)地點(diǎn)→4號(hào)地點(diǎn) | 正北 正北 | 1000 1000 | 16 |
4號(hào)地點(diǎn)→3號(hào)地點(diǎn) | 正南 正南 | 1000 1000 | 13 |
3號(hào)地點(diǎn)→2號(hào)地點(diǎn) | 東偏南 東偏南 | 1000 1000 | 15 |
2號(hào)地點(diǎn)→1號(hào)地點(diǎn) | 西偏南 西偏南 | 1500 1500 | 19 |
全程 | 7000 7000 | 97 97 |
【考點(diǎn)】根據(jù)方向和距離確定物體的位置.
【答案】西偏北;1000;正北;1000;正南;1000;東偏南;1000;西偏南;1500;7000;97
【解答】
【點(diǎn)評(píng)】
聲明:本試題解析著作權(quán)屬菁優(yōu)網(wǎng)所有,未經(jīng)書(shū)面同意,不得復(fù)制發(fā)布。
發(fā)布:2025/2/15 15:30:1組卷:5引用:1難度:0.3